Fiat Titano 2025: ficha técnica, preço, itens de série
A Fiat Titano 2025 está encantadora e só aqui você confere todos os detalhes impressionantes desse carro. Em três versões que prometem parar o trânsito, aqui veremos a ficha técnica, itens de série e o preço desses modelos. Então, aperte os cintos e venha sentir toda a adrenalina que este veículo traz.

Contents
Fiat Titano 2025: ficha técnica
Antes de ver o que a Fiat fez dessa vez, você confere ao fim desse artigo, uma tabela comparativa com os itens de série desse modelo. A versão de entrada é a Fiat Titano Ranch, custando R$ 219,990,00. Ela é ideal para quem pretende investir em uma picape robusta para o trabalho na fazenda ou transporte de itens.

Em seguida, temos a Titano Volcano um pouco mais bonita e com mais itens de série. Assim, ela chega ao mercado por R$ 239,990,00 e já é vista com bons olhos para quem não quer apenas uma picape para o trabalho duro.

Dessa forma, a terceira versão, com tudo que você tem direito, é a Titano Endurance. Ela é um destaque pelo seu design que tem a impressão de ser ainda mais robusto por conta dos itens como santantônio cromado, rodas de liga leve de 18″ e estribos laterais do tipo plataforma e o seu preço? R$ 259,990,00.

Além disso, a Fiat Titano 2025 tem 5,33 metros de comprimento, com 2,21 m de largura, 1,85 m de altura (1,89 m com as barras longitudinais). Já a distância de entre-eixos é de 3,18 m.
A altura mínima em relação ao solo é de 23,5 centímetros, e tem uma capacidade de transpor trechos alagados de 60 centímetros, incrível, não é mesmo? Mas não para por aí, uma vez que a sua capacidade de carga é de 1.020 quilos, enquanto a volumétrica é de 1.314 litros.

A a velocidade máxima para as três versões é de 175 km/h. Além disso, a Fiat Titano 2025 tem o motor 2.2 Turbodiesel do Ducato. Dessa forma, são 180 cv de potência a 3.750 rpm e torque de 37,7 kgfm a 2.000 rpm. Por outro lado, com o automático de seis marchas, o torque fica em 40,8 kgfm a 2.000 rpm.

Gosta de levantar uma poeira na saída? A Titano Endurance faz de 0 a 100 km/h em 14,7 segundos. Enquanto isso, a Volcano e Ranch vão de 0 a 100km/h em 12,4 segundos. Quanto ao consumo:

- A Endurance faz média de 9,6 km/l rodando na cidade ou na estrada ─ Inmetro.
- A Volcano tem média urbana de 8,6 km/l e a rodoviária fica em 9,3 km/l;
- A Ranch faz em torno de 8,5 km/l na cidade e 9,2 km/l rodando na estrada.

Itens de Série Fiat Titano 2025
Aqui, vamos conferir em uma tabela todos os itens de série que você encontra na Fiat Titano 2025. Basicamente, a Volcano contém tudo o que a Ranch tem mais alguns acréscimos. Assim, a Titano Endurance traz o que a Ranch tem, além dos seus diferenciais, que a tornam a versão mais completa.
| Item de Série | Fiat Titano Ranch | Fiat Titano Volcano | Fiat Titano Endurance |
|---|---|---|---|
| Ar-condicionado | Sim | Sim | Ar-condicionado digital Dual Zone |
| Direção com assistência hidráulica | Sim | Sim | Sim |
| Bloqueio de diferencial traseiro | Sim | Sim | Sim |
| Controle de cruzeiro | Sim | Sim | Sim |
| Piloto automático com limitador de velocidade | Sim | Sim | Sim |
| Hill Hold Control (HHC) | Sim | Sim | Sim |
| Hill Descent Control (HDC) | Sim | Sim | Sim |
| Airbags | Seis | Seis | Seis |
| Porta luvas refrigerado | Sim | Sim | Sim |
| Rádio com conexão com celular | Sim | Sim | Sim |
| Rodas | Aço 17” (265/65 R17) | Liga-leve 17” diamantadas (265/65 R17) | Liga-leve 18″ (265/60 R18) |
| Entradas USB | Três (duas frontais e uma traseira) | Não especificado | Não especificado |
| Controle de tração (TC) | Sim | Sim | Sim |
| Assistente de reboque (TSC) | Sim | Sim | Sim |
| Porta objetos abaixo dos bancos traseiros | Sim | Não especificado | Não especificado |
| Luz de caçamba | Sim | Não especificado | Não especificado |
| Tomada 12v | Console central | Console central e caçamba | Console central e caçamba |
| Volante multifuncional | Com ajuste de altura e profundidade | Revestido em couro | Revestido em couro |
| Apoio de braço | Dianteiro e traseiro | Não especificado | Não especificado |
| Vidros elétricos | Sim | Não especificado | Não especificado |
| Travas elétricas | Sim | Não especificado | Não especificado |
| Assoalho | Vinil | Carpete | Carpete |
| Central multimídia | Não | Tela de 10” touchscreen compatível com Android Auto e Apple Carplay com reconhecimento de voz | Não |
| Câmera 180° off-road | Não | Sim | Sim |
| Sensor traseiro + câmera de estacionamento | Não | Sim | Sim |
| Faróis de neblina | Não | Sim | Sim |
| Cluster digital colorido | Não | 4,2” | 4,2” |
| Protetor de caçamba + capota marítima | Não | Sim | Sim |
| Bancos | Material sintético | Material sintético | Material sintético |
| Volante | Multifuncional revestido em couro | Multifuncional revestido em couro | Multifuncional revestido em couro |
| Ar-condicionado digital Dual Zone | Não | Não | Sim |
| Aviso de saída de faixa | Não | Não | Sim |
| Rebatimento automático dos retrovisores | Não | Não | Sim |
| Câmera 360° off-road | Não | Não | Sim |
| Bancos dianteiros com ajustes elétricos | Não | Não | Sim |
| Sensor de chuva e crepuscular | Não | Não | Sim |
| Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Não | Não | Sim |
| Sensor de estacionamento dianteiro | Não | Não | Sim |
| Navegação embarcada | Não | Não | Sim |
| Santantônio cromado | Não | Não | Sim |
| Estribos laterais | Não | Não | Sim (tipo plataforma) |
| Sistema keyless entry’n go | Não | Não | Sim |
| Alto-falantes e tweeters | Não | Não | Quatro alto-falantes nas portas e dois tweeters na coluna “A” |
| Faróis e lanterna em LED | Não | Não | Sim |
| DRL em LED | Não | Não |
Sim |

Estas são as principais informações disponíveis sobre a Fiat Titano 2025! E você conseguiu escolher alguma Fiat para levar? Não deixe de acompanhar as atualizações aqui no Carros de 2025 para ficar por dentro de todas as novidades do mundo automobilístico.

